云南省科技厅关于印发2025年第二批备案云南省科技型中小企业名单的通知
发布时间:2025-07-11
1102次
各州(市)科技管理部门,有关企业:
根据《云南省科技型中小企业备案管理办法》(云科规〔2020〕5号)规定,经州(市)科技行政管理部门审核推荐、省科技厅复核和公示等程序,云南云创数据技术有限公司等645家企业通过2025年第二批云南省科技型中小企业备案审核,现将名单(附件1)予以印发。
新备案的云南省科技型中小企业,可根据规格要求(附件2)自行制作悬挂云南省科技型中小企业牌匾,备案证书自通知之日起可进入云南省科技管理信息系统自行打印,证书有效期3年。到期换证企业自公告之日起可进入云南省科技管理信息系统自行打印。
请各州(市)科技管理部门加强对备案企业的服务,促进科技型中小企业提升创新能力;请各备案企业根据自身产业发展,强化研发投入,积极开展科研活动和科技成果转化,为促进区域经济社会发展做出积极贡献。
联系人及电话:彭力华,0871-63104096。
附件:
1.2025年第二批备案云南省科技型中小企业名单(共645家)
云南省科学技术厅
2025年7月9日
(此件公开发布)
| 附件1 | ||
| 2025年第二批备案云南省科技型中小企业名单(共645家) | ||
| 序号 | 企业名称 | 备案编号 |
| 一、昆明市(260家) | ||
| 1 | 云南云创数据技术有限公司 | ZXB202502010870 |
| 2 | 云南盈秀生物科技有限公司 | ZXB202502010406 |
| 3 | 石林久久电缆桥架有限公司 | ZXB202502010402 |
| 4 | 云南维广合信息科技有限公司 | ZXB202502010893 |
| 5 | 美立(昆明)科技产业有限公司 | ZXB202502010824 |
| 6 | 云南未知哲学科技有限公司 | ZXB202502010903 |
| 7 | 云南复生环保科技有限公司 | ZXB202502010360 |
| 8 | 润苍生健康产业(云南)有限公司 | ZXB202502010414 |
| 9 | 云南电力设计咨询研究院有限公司 | ZXB202502010896 |
| 10 | 昆明中材稀业农业科技有限公司 | ZXB202502010416 |
| 11 | 云南春鼎种业有限公司 | ZXB202502010859 |
| 12 | 华彩光能科技(云南)有限公司 | ZXB202502010286 |
| 13 | 嵩明珍茗食品有限公司 | ZXB202502010405 |
| 14 | 昆明大律科技有限公司 | ZXB202502010840 |
| 15 | 呈博(云南)生物技术有限公司 | ZXB202502010376 |
| 16 | 云南沁林机电成套设备有限公司 | ZXB202502010856 |
| 17 | 昆明羽航霄科技有限公司 | ZXB202502010342 |
| 18 | 昆明木行印刷有限公司 | ZXB202502010834 |
| 19 | 云南梁沐商贸有限责任公司 | ZXB202502010315 |
| 20 | 云南锦爱科技有限公司 | ZXB202502010848 |
| 21 | 云南南方智慧设备有限公司 | ZXB202502010330 |
| 22 | 云南壹证通信息科技有限公司 | ZXB202502010327 |
| 23 | 昆明道元通健康科技发展有限公司 | ZXB202502010370 |
| 24 | 云南鸿安包装材料有限责任公司 | ZXB202502010287 |
| 25 | 云南纽特伦衡器制造有限公司 | ZXB202502010423 |
| 26 | 昆明龙慧智创科技有限公司 | ZXB202502010829 |
| 27 | 云南圭锦科技有限公司 | ZXB202502010361 |
| 28 | 云南昊柏生物制药有限公司 | ZXB202502010381 |
| 29 | 云南月芽农业科技有限公司 | ZXB202502010422 |
| 30 | 昆明凌策科技有限公司 | ZXB202502010346 |
| 31 | 云南谷顺农业科技发展有限责任公司 | ZXB202502010350 |
| 32 | 云南绯云科技有限公司 | ZXB202502010852 |
| 33 | 云南德通科技有限公司 | ZXB202502010356 |
| 34 | 云南众驰工程材料有限公司 | ZXB202502010431 |
| 35 | 云南为君开园林工程有限公司 | ZXB202502010401 |
| 36 | 云南水运规划设计研究院有限公司 | ZXB202502010900 |
| 37 | 云南祥丰石化有限公司 | ZXB202502010426 |
| 38 | 云南宇合科技有限公司 | ZXB202502010865 |
| 39 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | ZXB202502010427 |
| 40 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | ZXB202502010424 |
| 41 | 云南弘祥化工有限公司 | ZXB202502010430 |
| 42 | 云南易安达信息安全有限公司 | ZXB202502010316 |
| 43 | 云南滇之蜜食品加工有限公司 | ZXB202502010397 |
| 44 | 云南云岭涂料有限公司 | ZXB202502010433 |
| 45 | 云南自由贸易试验区建设工程有限公司 | ZXB202502010298 |
| 46 | 云南安帮供应链科技有限公司 | ZXB202502010392 |
| 47 | 云南特奈装饰材料有限公司 | ZXB202502010306 |
| 48 | 昆明彩航农业科技有限公司 | ZXB202502010839 |
| 49 | 云南宁氟环保科技有限公司 | ZXB202502010393 |
| 50 | 嵩明震海家具制造有限公司 | ZXB202502010404 |
| 51 | 云南海浪新能源科技有限公司 | ZXB202502010428 |
| 52 | 云南祥丰绿博新型建材科技有限公司 | ZXB202502010425 |
| 53 | 云南奇浪网络科技有限公司 | ZXB202502010866 |
| 54 | 开泰平集团有限公司 | ZXB202502010375 |
| 55 | 昆明培彩再生资源回收有限公司 | ZXB202502010280 |
| 56 | 云南七盏科技有限公司 | ZXB202502010872 |
| 57 | 昆明成为智能技术应用有限公司 | ZXB202502010837 |
| 58 | 云南博鹏环保科技有限公司 | ZXB202502010867 |
| 59 | 滇翼之光(云南)航空科技有限公司 | ZXB202502010827 |
| 60 | 云南琼芳农业发展有限公司 | ZXB202502010855 |
| 61 | 云南安捷电梯安装维修有限公司 | ZXB202502010864 |
| 62 | 云南锦华检测技术有限公司 | ZXB202502010292 |
| 63 | 云南科能能源科技有限公司 | ZXB202502010303 |
| 64 | 云南创宇景航实业有限公司 | ZXB202502010332 |
| 65 | 云南花旺制衣有限公司 | ZXB202502010295 |
| 66 | 云南亿纤通科技有限公司 | ZXB202502010432 |
| 67 | 云南大象滇鼓风机有限公司 | ZXB202502010400 |
| 68 | 云南织峰种业有限公司 | ZXB202502010396 |
| 69 | 云南新联畜禽有限公司 | ZXB202502010398 |
| 70 | 妙事达茶业(云南)有限公司 | ZXB202502010285 |
| 71 | 云南义平管业科技有限公司 | ZXB202502010386 |
| 72 | 云南百年瑶方健康产业集团有限公司 | ZXB202502010304 |
| 73 | 云南瑶小宝儿童健康产业有限公司 | ZXB202502010305 |
| 74 | 云南数源链科技有限公司 | ZXB202502010319 |
| 75 | 云南自由贸易试验区安泰保安服务有限公司 | ZXB202502010299 |
| 76 | 昆明启源科技有限公司 | ZXB202502010883 |
| 77 | 富民牯子山种植有限公司 | ZXB202502010394 |
| 78 | 云南万华圣地环境工程有限公司 | ZXB202502010337 |
| 79 | 云南印玺茶业有限公司 | ZXB202502010363 |
| 80 | 安充新能源(云南)有限责任公司 | ZXB202502010846 |
| 81 | 云南鹏腾实业有限公司 | ZXB202502010421 |
| 82 | 云南欧昇企业管理有限公司 | ZXB202502010314 |
| 83 | 昆明得顺科技有限公司 | ZXB202502010344 |
| 84 | 云南拓诚电气有限公司 | ZXB202502010355 |
| 85 | 云南小朗科技有限公司 | ZXB202502010324 |
| 86 | 昆明云选供应链科技有限公司 | ZXB202502010373 |
| 87 | 云南步帆医疗技术有限公司 | ZXB202502010857 |
| 88 | 云南金沙江建设工程有限公司 | ZXB202502010888 |
| 89 | 昆明顺浩环保科技有限公司 | ZXB202502010830 |
| 90 | 云南太龙塑业有限公司 | ZXB202502010410 |
| 91 | 云南领航建设工程管理有限公司 | ZXB202502010347 |
| 92 | 思欧工程科技有限公司 | ZXB202502010283 |
| 93 | 昆明航雷科技有限公司 | ZXB202502010882 |
| 94 | 昆明翠微沧溟环境科技工程有限公司 | ZXB202502010341 |
| 95 | 中水生态科技(云南)有限公司 | ZXB202502010874 |
| 96 | 星樾传媒(云南)有限公司 | ZXB202502010879 |
| 97 | 云南昆肽生物科技有限公司 | ZXB202502010905 |
| 98 | 云南意达智能科技有限公司 | ZXB202502010321 |
| 99 | 云南磐健科技有限公司 | ZXB202502010894 |
| 100 | 永易升智能科技(昆明)有限公司 | ZXB202502010878 |
| 101 | 云南云供农业有限责任公司 | ZXB202502010916 |
| 102 | 云南彩龙科技有限公司 | ZXB202502010399 |
| 103 | 飞仕博云南智能电网装备有限公司 | ZXB202502010822 |
| 104 | 云南宝雄供应链管理有限公司 | ZXB202502010358 |
| 105 | 云南科仁医药有限公司 | ZXB202502010854 |
| 106 | 云南南亚电梯有限公司 | ZXB202502010411 |
| 107 | 云南尤兰达科技服务有限公司 | ZXB202502010909 |
| 108 | 飞虎驼峰通用航空有限公司 | ZXB202502010821 |
| 109 | 昆明芯启缘文化传播有限公司 | ZXB202502010880 |
| 110 | 云南众安减震科技有限公司 | ZXB202502010914 |
| 111 | 云南臻联科技有限公司 | ZXB202502010297 |
| 112 | 云南先纳科技有限公司 | ZXB202502010364 |
| 113 | 聚光科芯(昆明)智能科技有限公司 | ZXB202502010877 |
| 114 | 昆明浩驰新型材料有限公司 | ZXB202502010420 |
| 115 | 云南家园优品节能科技集团有限公司 | ZXB202502010326 |
| 116 | 昆明旭丰生物医药有限公司 | ZXB202502010277 |
| 117 | 昆明彩馨科技有限公司 | ZXB202502010279 |
| 118 | 云南澜沧江物业服务有限公司 | ZXB202502010309 |
| 119 | 昆明艾米公寓管理有限公司 | ZXB202502010881 |
| 120 | 云南佳康科学技术研究有限公司 | ZXB202502010869 |
| 121 | 云南乌西科技有限公司 | ZXB202502010917 |
| 122 | 昆明方曦光学有限公司 | ZXB202502010278 |
| 123 | 昆明足下信息技术有限公司 | ZXB202502010831 |
| 124 | 昆明电缆集团新能源有限公司 | ZXB202502010371 |
| 125 | 云南安洛商务信息咨询有限公司 | ZXB202502010863 |
| 126 | 昆明滨宇科技有限责任公司 | ZXB202502010833 |
| 127 | 云南正年轻药业有限公司 | ZXB202502010418 |
| 128 | 云南盈华建设工程有限公司 | ZXB202502010895 |
| 129 | 云南卓建生物科技有限公司 | ZXB202502010913 |
| 130 | 云南绿缘三元素科技有限公司 | ZXB202502010892 |
| 131 | 云南绿盾叁联汽车配件有限公司 | ZXB202502010301 |
| 132 | 云南香根草科技有限公司 | ZXB202502010289 |
| 133 | 云南裕智农业科技有限公司 | ZXB202502010417 |
| 134 | 云南振途信息科技有限公司 | ZXB202502010320 |
| 135 | 云南陆昆达智能彩印包装有限公司 | ZXB202502010291 |
| 136 | 云南策煜建材有限公司 | ZXB202502010352 |
| 137 | 传神数字科技(昆明)有限公司 | ZXB202502010887 |
| 138 | 昆明创合灵析科技有限公司 | ZXB202502010345 |
| 139 | 云南华松科技有限公司 | ZXB202502010331 |
| 140 | 云南和舟环保科技有限公司 | ZXB202502010911 |
| 141 | 云南云瑟信息技术有限公司 | ZXB202502010915 |
| 142 | 云南恒塞科技服务有限责任公司 | ZXB202502010908 |
| 143 | 云南隆渊科技有限公司 | ZXB202502010290 |
| 144 | 云南璟升农业有限公司 | ZXB202502010897 |
| 145 | 云南杉杉新材料有限公司 | ZXB202502010429 |
| 146 | 云南舍相工艺美术有限公司 | ZXB202502010296 |
| 147 | 云南好支点企业服务有限公司 | ZXB202502010359 |
| 148 | 昆明恒悦科技有限公司 | ZXB202502010343 |
| 149 | 云南中升钢结构有限公司 | ZXB202502010871 |
| 150 | 九稞生物科技(云南)有限公司 | ZXB202502010388 |
| 151 | 云南环霸能源科技有限公司 | ZXB202502010378 |
| 152 | 昆明丰麟科技有限公司 | ZXB202502010842 |
| 153 | 云南红嘴鸥制衣有限公司 | ZXB202502010302 |
| 154 | 云南烨勤新型建材有限公司 | ZXB202502010353 |
| 155 | 云南柏克莱工程咨询有限公司 | ZXB202502010858 |
| 156 | 云南隽晟工程材料有限公司 | ZXB202502010348 |
| 157 | 云南玖明通航科技有限公司 | ZXB202502010379 |
| 158 | 昆明厚贵供应链管理有限公司 | ZXB202502010281 |
| 159 | 昆明明星网络信息有限公司 | ZXB202502010836 |
| 160 | 云南三斗建设有限公司 | ZXB202502010336 |
| 161 | 岿泰健康管理(云南)有限公司 | ZXB202502010844 |
| 162 | 昆明东展科贸有限责任公司 | ZXB202502010843 |
| 163 | 云南哲林新能源科技有限公司 | ZXB202502010362 |
| 164 | 云南和合中药饮片有限公司 | ZXB202502010329 |
| 165 | 云南弘钦泽茶业有限公司 | ZXB202502010322 |
| 166 | 云南源沄湳供应链管理有限公司 | ZXB202502010354 |
| 167 | 云南汉鼎祥商贸有限公司 | ZXB202502010312 |
| 168 | 云南宁消科技有限公司 | ZXB202502010910 |
| 169 | 云南新名博通讯器材有限公司 | ZXB202502010907 |
| 170 | 云南灿登商贸有限公司 | ZXB202502010307 |
| 171 | 云南亚谷商贸有限公司 | ZXB202502010335 |
| 172 | 昆明思立信科贸有限公司 | ZXB202502010838 |
| 173 | 云南星秀农业科技发展有限公司 | ZXB202502010860 |
| 174 | 中域信数字农业科技(云南)有限公司 | ZXB202502010368 |
| 175 | 云南速禧科技有限公司 | ZXB202502010889 |
| 176 | 荃睿科技产业发展云南有限责任公司 | ZXB202502010275 |
| 177 | 云南昆实科技有限公司 | ZXB202502010906 |
| 178 | 云南三棵菜供应链管理有限公司 | ZXB202502010412 |
| 179 | 云南驰诺企业管理中心 | ZXB202502010288 |
| 180 | 云南亮彩视界生物科技有限责任公司 | ZXB202502010334 |
| 181 | 寸度智慧空间科技(云南)有限公司 | ZXB202502010885 |
| 182 | 资嘉本讯(云南)科技股份有限公司 | ZXB202502010823 |
| 183 | 云南烯旺农业有限公司 | ZXB202502010409 |
| 184 | 适界光电(昆明)有限公司 | ZXB202502010919 |
| 185 | 梓骞(云南)农业有限公司 | ZXB202502010403 |
| 186 | 岑航食品实业(云南)有限公司 | ZXB202502010284 |
| 187 | 昆明云象花园食品有限公司 | ZXB202502010374 |
| 188 | 云南膳源国际贸易有限公司 | ZXB202502010851 |
| 189 | 飞航(云南)技术有限公司 | ZXB202502010918 |
| 190 | 中储能实业集团(云南)有限公司 | ZXB202502010875 |
| 191 | 云南觉业科技有限公司 | ZXB202502010890 |
| 192 | 昆明星五一商务服务有限公司 | ZXB202502010835 |
| 193 | 云南阿九达供应链管理有限公司 | ZXB202502010349 |
| 194 | 云南溢贝农业科技开发有限公司 | ZXB202502010380 |
| 195 | 云南德利邦新能源科技有限公司 | ZXB202502010357 |
| 196 | 小宗贸易云南有限公司 | ZXB202502010845 |
| 197 | 维米农业科技云南有限公司 | ZXB202502010825 |
| 198 | 云南正光纸业有限公司 | ZXB202502010901 |
| 199 | 云南话题酒店管理有限公司 | ZXB202502010849 |
| 200 | 瞻领科技(云南)有限公司 | ZXB202502010826 |
| 201 | 云南瑞升纸业有限公司 | ZXB202502010408 |
| 202 | 云南璞凌包装印务有限公司 | ZXB202502010407 |
| 203 | 贵研电子材料(云南)有限公司 | ZXB202502010369 |
| 204 | 云南君万网络科技服务有限责任公司 | ZXB202502010912 |
| 205 | 云南新素尺文化有限公司 | ZXB202502010318 |
| 206 | 云南华达农业发展有限公司 | ZXB202502010419 |
| 207 | 云南泰富建设工程有限公司 | ZXB202502010899 |
| 208 | 中建六局(云南)建设有限公司 | ZXB202502010367 |
| 209 | 云南旭泰电梯工程有限公司 | ZXB202502010861 |
| 210 | 云南荣智晟科技有限公司 | ZXB202502010293 |
| 211 | 云南仓正建设集团有限公司 | ZXB202502010365 |
| 212 | 云南朝弘意展览有限公司 | ZXB202502010904 |
| 213 | 柚来电(云南)新能源科技有限公司 | ZXB202502010828 |
| 214 | 昆明卓昂人造板有限责任公司 | ZXB202502010389 |
| 215 | 云南云柜电气科技有限公司 | ZXB202502010385 |
| 216 | 滇二娃食品(云南)有限公司 | ZXB202502010276 |
| 217 | 昆明乾升农业发展有限公司 | ZXB202502010415 |
| 218 | 云南苍茂农业科技有限责任公司 | ZXB202502010294 |
| 219 | 禄劝人和养殖科技有限公司 | ZXB202502010413 |
| 220 | 云南泰维电力配用电运行维护有限公司 | ZXB202502010311 |
| 221 | 云农联保(昆明)农资供应有限公司 | ZXB202502010434 |
| 222 | 云南火凤凰消防科技有限公司 | ZXB202502010308 |
| 223 | 云南快车配送有限公司 | ZXB202502010862 |
| 224 | 高达工程管理服务(昆明)有限公司 | ZXB202502010820 |
| 225 | 云南玺田商贸有限公司 | ZXB202502010898 |
| 226 | 势隆渣土(云南)运输有限责任公司 | ZXB202502010886 |
| 227 | 云南言志科技有限公司 | ZXB202502010850 |
| 228 | 久振商贸(云南)有限公司 | ZXB202502010873 |
| 229 | 云南金路交通防护工程有限公司 | ZXB202502010390 |
| 230 | 云南柒捌玖农业发展有限公司 | ZXB202502010902 |
| 231 | 昆明遂强经贸有限公司 | ZXB202502010340 |
| 232 | 云南一粒咖啡有限公司 | ZXB202502010387 |
| 233 | 云南荣庭环保科技有限公司 | ZXB202502010351 |
| 234 | 云南金特金属制网有限公司 | ZXB202502010391 |
| 235 | 云南信长科技有限公司 | ZXB202502010868 |
| 236 | 昆明双淼科技有限公司 | ZXB202502010841 |
| 237 | 云南乐云村现代农业有限公司 | ZXB202502010366 |
| 238 | 昆明亿诚科技有限公司 | ZXB202502010282 |
| 239 | 云南低空经济数字产业有限公司 | ZXB202502010384 |
| 240 | 云南笃行科技发展有限公司 | ZXB202502010853 |
| 241 | 云南彦君科技有限公司 | ZXB202502010383 |
| 242 | 云南绿芸源农产品有限公司 | ZXB202502010300 |
| 243 | 昆明美利康节能科技有限公司 | ZXB202502010832 |
| 244 | 昆明丹泽体育文化传播有限公司 | ZXB202502010884 |
| 245 | 云南美利康体育发展有限责任公司 | ZXB202502010891 |
| 246 | 云南斌彩印刷科技有限公司 | ZXB202502010395 |
| 247 | 云南何源消防科技有限公司 | ZXB202502010333 |
| 248 | 云南鑫森磊实业有限公司 | ZXB202502010377 |
| 249 | 云南汇总能源实业有限公司 | ZXB202502010313 |
| 250 | 光尘智信科技发展(云南)有限公司 | ZXB202502010847 |
| 251 | 云南建源电力设计有限公司 | ZXB202502010323 |
| 252 | 云南壹对壹陪护科技有限公司 | ZXB202502010328 |
| 253 | 云南澜江渔农业发展有限公司 | ZXB202502010310 |
| 254 | 云南容百科技有限公司 | ZXB202502010325 |
| 255 | 云南昆厨食品有限公司 | ZXB202502010317 |
| 256 | 云南旻麟农业发展有限公司 | ZXB202502010382 |
| 257 | 昆明居多纷科技有限公司 | ZXB202502010372 |
| 258 | 节钺数字科技(云南)有限责任公司 | ZXB202502010338 |
| 259 | 昆明顺海科技有限公司 | ZXB202502010339 |
| 260 | 谦光智联(昆明)科技有限公司 | ZXB202502010876 |
| 二、普洱市(57家) | ||
| 261 | 普洱凯阳农林开发有限公司 | ZXB202502080581 |
| 262 | 云南丰道农业科技有限公司 | ZXB202502080592 |
| 263 | 普洱平泰贸易有限公司 | ZXB202502080575 |
| 264 | 云南澜沧铅矿有限公司 | ZXB202502080609 |
| 265 | 普洱果云阁坚果开发有限公司 | ZXB202502080569 |
| 266 | 普洱元坤咖啡有限公司 | ZXB202502080583 |
| 267 | 澜沧康美茶业有限公司 | ZXB202502080606 |
| 268 | 普洱绿佳食品有限公司 | ZXB202502080608 |
| 269 | 云南普洱宏景供应链有限公司 | ZXB202502080600 |
| 270 | 景东长琨农业发展有限公司 | ZXB202502080598 |
| 271 | 普洱金宇茶叶有限公司 | ZXB202502080562 |
| 272 | 普洱鑫欣商贸有限公司 | ZXB202502080559 |
| 273 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | ZXB202502080595 |
| 274 | 普洱云迈咖啡有限公司 | ZXB202502080585 |
| 275 | 普洱青客咖啡有限公司 | ZXB202502080557 |
| 276 | 普洱悦升咖啡有限公司 | ZXB202502080573 |
| 277 | 普洱蕊晗咖啡有限公司 | ZXB202502080565 |
| 278 | 普洱轻享咖啡有限公司 | ZXB202502080563 |
| 279 | 普洱瓦氏咖啡有限公司 | ZXB202502080567 |
| 280 | 普洱沃润吉星农业发展有限公司 | ZXB202502080602 |
| 281 | 普洱锦思御商贸有限公司 | ZXB202502080604 |
| 282 | 龙诏茶业云南有限公司 | ZXB202502080596 |
| 283 | 普洱昌腾农牧科技有限公司 | ZXB202502080603 |
| 284 | 云南悦学教育管理有限公司 | ZXB202502080589 |
| 285 | 普洱亚洲竹藤博览园科技开发有限公司 | ZXB202502080584 |
| 286 | 普洱狄龙庄园林业综合开发有限责任公司 | ZXB202502080568 |
| 287 | 普洱市综交发展有限公司 | ZXB202502080576 |
| 288 | 普洱金马咖啡有限公司 | ZXB202502080561 |
| 289 | 普洱成朝咖啡有限公司 | ZXB202502080571 |
| 290 | 普洱华聚文化传播有限公司 | ZXB202502080580 |
| 291 | 云南茶缘居茶业有限公司 | ZXB202502080599 |
| 292 | 景东鸿瑞农业发展有限公司 | ZXB202502080597 |
| 293 | 景谷泊云茶叶有限公司 | ZXB202502080601 |
| 294 | 普洱锦悦装饰工程有限公司 | ZXB202502080558 |
| 295 | 西盟鑫森木业有限公司 | ZXB202502080612 |
| 296 | 宁洱晋元生物科技有限公司 | ZXB202502080593 |
| 297 | 延明安全科技发展(普洱)有限公司 | ZXB202502080587 |
| 298 | 澜沧大佛殿东弘茶业有限公司 | ZXB202502080607 |
| 299 | 普洱市江城县浩源林业科技有限公司 | ZXB202502080605 |
| 300 | 普洱喜乐咖啡有限公司 | ZXB202502080579 |
| 301 | 普洱云卡咖啡有限公司 | ZXB202502080586 |
| 302 | 云南景润堂茶业有限责任公司 | ZXB202502080610 |
| 303 | 普洱振翼康养服务有限公司 | ZXB202502080570 |
| 304 | 普洱谷树商贸有限公司 | ZXB202502080564 |
| 305 | 普洱惠丰肥业有限公司 | ZXB202502080572 |
| 306 | 希晨咖啡(普洱)有限公司 | ZXB202502080588 |
| 307 | 普洱广视网络信息科技有限公司 | ZXB202502080574 |
| 308 | 云南卓宝科技有限公司 | ZXB202502080591 |
| 309 | 北京同仁堂健康茶产业(普洱)有限公司 | ZXB202502080594 |
| 310 | 普洱山螃海科技有限公司 | ZXB202502080577 |
| 311 | 普洱兴隆茶业有限公司 | ZXB202502080582 |
| 312 | 普洱航海贸易有限公司 | ZXB202502080566 |
| 313 | 江和农业生物科技普洱有限公司 | ZXB202502080556 |
| 314 | 云南恒楚咖啡有限公司 | ZXB202502080590 |
| 315 | 西盟龙润建筑工程有限公司 | ZXB202502080611 |
| 316 | 普洱金鳞商贸有限公司 | ZXB202502080560 |
| 317 | 普洱天援塑胶制品有限公司 | ZXB202502080578 |
| 三、临沧市(47家) | ||
| 318 | 临沧天辰报关服务有限公司 | ZXB202502090632 |
| 319 | 云南赵邦农业科技发展有限公司 | ZXB202502090653 |
| 320 | 耿马特斯郎全生物降解材料有限公司 | ZXB202502090654 |
| 321 | 临沧市临翔区云集职业技能培训学校有限公司 | ZXB202502090629 |
| 322 | 耿马勐撒凤蕊茶叶有限公司 | ZXB202502090655 |
| 323 | 临沧云集教育信息咨询有限公司 | ZXB202502090636 |
| 324 | 云南正企劳务服务有限公司 | ZXB202502090617 |
| 325 | 双江华盛农业发展有限公司 | ZXB202502090651 |
| 326 | 镇康云品实业发展有限公司 | ZXB202502090650 |
| 327 | 国子教育咨询(临沧)有限公司 | ZXB202502090614 |
| 328 | 临沧明润会计服务有限公司 | ZXB202502090627 |
| 329 | 耿马侨盛坚果开发有限公司 | ZXB202502090656 |
| 330 | 临沧中翰华晟科技有限公司 | ZXB202502090637 |
| 331 | 云南喜龙生物科技有限公司 | ZXB202502090657 |
| 332 | 沧源县三象果坚果开发有限公司 | ZXB202502090659 |
| 333 | 临沧博之雅建筑装饰有限公司 | ZXB202502090633 |
| 334 | 临沧简筑装饰有限公司 | ZXB202502090625 |
| 335 | 云南鼎童建筑劳务分包有限公司 | ZXB202502090615 |
| 336 | 沧源县茂名华建投资有限责任公司 | ZXB202502090658 |
| 337 | 云县真味古茶有限公司 | ZXB202502090642 |
| 338 | 泉兴塑料制品(临沧)有限公司 | ZXB202502090640 |
| 339 | 临沧几木建筑装饰有限公司 | ZXB202502090634 |
| 340 | 临沧鼎程建筑工程有限公司 | ZXB202502090622 |
| 341 | 临沧隆升药业有限公司 | ZXB202502090623 |
| 342 | 临沧富鑫大健康产业有限公司 | ZXB202502090630 |
| 343 | 镇康县安兴驾驶员培训有限责任公司 | ZXB202502090649 |
| 344 | 临沧市临翔区富滇之家装饰工程有限责任公司 | ZXB202502090628 |
| 345 | 临沧觅谷印象粮油食品有限公司 | ZXB202502090624 |
| 346 | 冰茶(双江)茶业有限公司 | ZXB202502090652 |
| 347 | 临沧家诚建筑工程有限公司 | ZXB202502090631 |
| 348 | 云南源雨祥农业科技有限公司 | ZXB202502090616 |
| 349 | 镇康湘能水电开发有限公司 | ZXB202502090646 |
| 350 | 镇康湘源水电开发有限公司 | ZXB202502090647 |
| 351 | 轻滇红(凤庆)饮品有限公司 | ZXB202502090638 |
| 352 | 云南山水核桃产业开发有限公司 | ZXB202502090639 |
| 353 | 永德壹号园农业开发有限公司 | ZXB202502090644 |
| 354 | 临沧玖联企业管理有限公司 | ZXB202502090626 |
| 355 | 镇康县森宝炭业有限公司 | ZXB202502090648 |
| 356 | 智德鸿昌(云南)科技有限公司 | ZXB202502090613 |
| 357 | 云南合彝佰年企业管理有限公司 | ZXB202502090620 |
| 358 | 临沧亿华企业管理有限公司 | ZXB202502090635 |
| 359 | 云南巨筑建设工程项目管理有限公司 | ZXB202502090619 |
| 360 | 临沧龙航科技有限责任公司 | ZXB202502090621 |
| 361 | 云南康洲农业科技有限责任公司 | ZXB202502090618 |
| 362 | 云县金临號茶叶有限责任公司 | ZXB202502090641 |
| 363 | 云县农宝中药材种植有限责任公司 | ZXB202502090643 |
| 364 | 永德县荣亿农产品开发有限公司 | ZXB202502090645 |
| 四、红河州(39家) | ||
| 365 | 石屏县博特汽车管理有限公司 | ZXB202502250721 |
| 366 | 石屏县博特农业发展有限公司 | ZXB202502250722 |
| 367 | 红河益田科技有限公司 | ZXB202502250717 |
| 368 | 石屏县宏途果蔬有限公司 | ZXB202502250720 |
| 369 | 云南耀星澜商贸有限公司 | ZXB202502250725 |
| 370 | 屏边博欣生物科技有限公司 | ZXB202502250714 |
| 371 | 云南伍田农业科技有限公司 | ZXB202502250704 |
| 372 | 个旧市润清水产养殖有限公司 | ZXB202502250694 |
| 373 | 石屏县志远酒店餐饮管理有限公司 | ZXB202502250719 |
| 374 | 石屏县智达商贸有限公司 | ZXB202502250718 |
| 375 | 石屏县中润汽车维修服务有限公司 | ZXB202502250723 |
| 376 | 红河县恩帮混凝土搅拌有限公司 | ZXB202502250728 |
| 377 | 红河膳源食品科技有限公司 | ZXB202502250700 |
| 378 | 云南三开农业供应链有限公司 | ZXB202502250712 |
| 379 | 金平振兴农业科技有限责任公司 | ZXB202502250730 |
| 380 | 蒙自畅蒙实业有限责任公司 | ZXB202502250698 |
| 381 | 云南喜挖挖农业发展有限公司 | ZXB202502250703 |
| 382 | 红河凤凰吟泉水业有限公司 | ZXB202502250706 |
| 383 | 蒙自市数产投资开发有限责任公司 | ZXB202502250699 |
| 384 | 红河大自然水业有限责任公司 | ZXB202502250705 |
| 385 | 开远如佑纺织印染有限公司 | ZXB202502250696 |
| 386 | 云南红药健康科技发展有限公司 | ZXB202502250708 |
| 387 | 微幸乳业集团(弥勒)有限公司 | ZXB202502250707 |
| 388 | 云南我的花园艺有限公司 | ZXB202502250710 |
| 389 | 云南通宏农业科技有限公司 | ZXB202502250732 |
| 390 | 云南昌金隆农业科技开发有限公司 | ZXB202502250715 |
| 391 | 红河运捷科技有限责任公司 | ZXB202502250727 |
| 392 | 蒙自青润农业有限责任公司 | ZXB202502250697 |
| 393 | 云南云上春农业科技发展有限公司 | ZXB202502250711 |
| 394 | 开远市红投纸源制造有限公司 | ZXB202502250695 |
| 395 | 云南群星化工有限公司 | ZXB202502250716 |
| 396 | 金平边城源农业开发有限公司 | ZXB202502250729 |
| 397 | 红河兆亦科技发展有限公司 | ZXB202502250702 |
| 398 | 云津生猪屠宰(石屏)有限责任公司 | ZXB202502250724 |
| 399 | 云南炘钬沅农业发展有限公司 | ZXB202502250709 |
| 400 | 屏边天宝农业发展有限责任公司 | ZXB202502250713 |
| 401 | 红河快选网络科技有限公司 | ZXB202502250701 |
| 402 | 金平康得农业开发有限公司 | ZXB202502250731 |
